Translation missing: it.products.compare.limit
Translation missing: it.products.compare.view_compareGuida alle taglie
Trova la tua vestibilità
Consulta le misure dei capi Valen Brand in centimetri. Le misure sono rilevate sul prodotto steso: confrontale con un capo che indossi già e che ti veste bene.
T-Shirt Regular
Misure in cm. Vestibilità regular, consigliata per chi cerca una linea pulita senza effetto oversize.
| Taglia | A - Petto | B - Lunghezza | C - Spalla |
|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 68 cm | 43 cm |
| M | 52 cm | 70 cm | 45 cm |
| L | 54 cm | 72 cm | 47 cm |
| XL | 56 cm | 74 cm | 49 cm |
Polo
Misure in cm. Fit regular pensato per mantenere comfort e una linea più curata sul busto.
| Taglia | A - Petto | B - Lunghezza | C - Spalla |
|---|---|---|---|
| S | 51 cm | 68 cm | 43 cm |
| M | 53 cm | 70 cm | 45 cm |
| L | 55 cm | 72 cm | 47 cm |
| XL | 57 cm | 74 cm | 49 cm |
Shorts in felpa
Misure in cm. Vita elastica e vestibilità regular. La vita è rilevata sul capo steso, non in tensione.
| Taglia | A - Vita | B - Lunghezza fianco | C - Fondo gamba |
|---|---|---|---|
| S | 36 cm | 45 cm | 27 cm |
| M | 38 cm | 47 cm | 28 cm |
| L | 40 cm | 49 cm | 29 cm |
| XL | 42 cm | 51 cm | 30 cm |
Jogger in felpa
Misure in cm. Vestibilità regular con fondo morbido. Ideale per un look pulito e rilassato.
| Taglia | A - Vita | B - Lunghezza | C - Fondo caviglia |
|---|---|---|---|
| S | 36 cm | 99 cm | 12 cm |
| M | 38 cm | 101 cm | 12.5 cm |
| L | 40 cm | 103 cm | 13 cm |
| XL | 42 cm | 105 cm | 13.5 cm |
Come misurare
Stendi un capo che ti veste bene su una superficie piana e confronta le misure con la tabella.
Tra due taglie?
Per un fit più pulito scegli la taglia inferiore. Per maggiore comfort scegli quella superiore.
Nota importante
Il calcolatore è orientativo. Per massima precisione confronta sempre le misure del capo.